Внимание!
Каталог шин и дисков не гарантирует 100% наличия товара на складе.
Размер Индексы Цена (руб.) 
225 / 50 R16 92W 7410  
225 / 50 R16 92W RF 7960  
195 / 55 R16 87V 6930  
205 / 55 R16 91W 5490  
205 / 55 R16 91V 5350  
205 / 55 R16 91W RF 6040  
225 / 55 R16 99Y 7670  
225 / 55 R16 95W 7450  
245 / 40 R17 91W 9830  
245 / 40 R17 91Y 9970  
255 / 40 R17 94Y 10380  
255 / 40 R17 94Y RF 11420  
205 / 45 R17 84V RF 8380  
215 / 45 R17 91Y 8330  
225 / 45 R17 91Y RF 9780  
225 / 45 R17 91W 7350  
235 / 45 R17 97Y 9620  
245 / 45 R17 95Y RF 10870  
245 / 45 R17 99Y 9360  
205 / 50 R17 93Y 8250  
225 / 50 R17 94Y RF 11000  
225 / 50 R17 98Y 10280  
235 / 50 R17 96Y 9000  
235 / 50 R17 100W 9270  
205 / 55 R17 91Y 7940  
225 / 55 R17 101Y 9720  
235 / 55 R17 103Y 9420  
285 / 30 R18 97Y 17100  
295 / 30 R18 98Y 19920  
315 / 30 R18 98Y 22620  
245 / 35 R18 92Y 11570  
255 / 35 R18 90Y RF 14870  
255 / 35 R18 94Y 13690  
265 / 35 R18 97Y 15880  
275 / 35 R18 95Y RF 18520  
275 / 35 R18 95Y 17280  
285 / 35 R18 101Y 16780  
295 / 35 R18 99Y 16900  
225 / 40 R18 92Y 10020  
225 / 40 R18 88Y RF 11130  
235 / 40 R18 95Y 11250  
235 / 40 R18 91Y 11390  
245 / 40 R18 97Y 11640  
255 / 40 R18 99Y 12830  
265 / 40 R18 101Y 14030  
275 / 40 R18 103Y 14280  
285 / 40 R18 101Y 19050  
215 / 45 R18 89Y 10220  
225 / 45 R18 95Y 10920  
235 / 45 R18 98Y XL 12310  
245 / 45 R18 96W 12390  
245 / 45 R18 100Y 11970  
245 / 45 R18 96Y 12570  
255 / 45 R18 103Y 12430  
225 / 50 R18 95W 12020  
235 / 50 R18 101W 11850  
245 / 50 R18 100W RF 11890  
235 / 55 R18 100Y 13550  
255 / 55 R18 109Y 11700  
315 / 25 R19 94Y 23410  
245 / 30 R19 89Y 19520  
255 / 30 R19 91Y 18350  
265 / 30 R19 93Y 18100  
275 / 30 R19 96Y 18630  
285 / 30 R19 98Y 17870  
295 / 30 R19 100Y 21570  
305 / 30 R19 102Y 21810  
225 / 35 R19 88Y 14470  
235 / 35 R19 91Y 13400  
245 / 35 R19 93Y 13730  
255 / 35 R19 96Y 17570  
265 / 35 R19 94Y 17230  
275 / 35 R19 100Y 15340  
285 / 35 R19 99Y 15480  
225 / 40 R19 93Y 16480  
235 / 40 R19 92Y 16270  
245 / 40 R19 98Y 14950  
255 / 40 R19 100Y 14840  
275 / 40 R19 105Y 18150  
235 / 45 R19 95Y 14600  
245 / 45 R19 98Y 16800  
275 / 45 R19 108Y 16520  
255 / 50 R19 107Y 13750  
265 / 50 R19 110Y 12150  
285 / 25 R20 93Y 21200  
295 / 25 R20 95Y 25550  
305 / 25 R20 97Y 23380  
245 / 30 R20 90Y 17030  
255 / 30 R20 92Y 18780  
275 / 30 R20 97Y 25060  
285 / 30 R20 99Y 20560  
245 / 35 R20 95Y 18090  
255 / 35 R20 97Y 19290  
265 / 35 R20 99Y 20930  
275 / 35 R20 102Y 21290  
285 / 35 R20 100Y 18410  
315 / 35 R20 110Y 19870  
245 / 40 R20 99Y 18430  
255 / 40 R20 97Y 20980  
275 / 40 R20 106Y 18510  
295 / 40 R20 106Y 22620  
275 / 45 R20 110Y 17030  
295 / 25 R21 96Y 25140  
255 / 30 R21 93Y 19520  
285 / 30 R21 100Y 23340  
295 / 30 R21 102Y 24990  
245 / 35 R21 96Y 21120  
255 / 35 R21 98Y 19450  
255 / 35 R21 98Y 19450  
295 / 35 R21 107Y 22210  
295 / 25 R22 97Y 27620  
255 / 30 R22 95Y 13730  
265 / 30 R22 97Y 23290  
Yokohama Advan Sport (V103) - спортивные шины для спортивных автомобилей со скоростным индексом свыше 300км/ч – флагманские шины серии ADVAN. ADVAN Sport демонстрирует не только высокие показатели при спортивном вождении, но и превосходное сцепление как на влажной, так и на сухой дороге, сохраняя при этом удивительно низкий уровень шума.
 
Yokohama V103 (ADVAN Sport)
Сезон: лето