Внимание!
Каталог шин и дисков не гарантирует 100% наличия товара на складе.
Размер Индексы Цена (руб.) 
195 / 45 R15 78W 5340  
195 / 50 R15 82V 3850  
205 / 50 R15 86V 4830  
185 / 55 R15 82V 5080  
195 / 55 R15 85V 4630  
205 / 55 R15 88W 4830  
215 / 35 R16 81W 8170  
195 / 40 R16 80W 6240  
215 / 40 R16 86W 6310  
195 / 45 R16 84W 5660  
205 / 45 R16 87W 6500  
205 / 50 R16 87W 6690  
205 / 55 R16 91W 5410  
215 / 35 R17 83W 10490  
225 / 35 R17 86Y 10230  
195 / 40 R17 81W 7790  
205 / 40 R17 84W 7270  
215 / 40 R17 87Y 8370  
235 / 40 R17 90Y 9330  
195 / 45 R17 85W 6690  
205 / 45 R17 88Y 7980  
215 / 45 R17 91Y 7980  
225 / 45 R17 91Y 8620  
215 / 35 R18 84Y 10360  
225 / 35 R18 87Y 11330  
245 / 35 R18 92Y 11520  
255 / 35 R18 94Y 12230  
205 / 40 R18 86Y 11650  
215 / 40 R18 89Y 11070  
225 / 40 R18 92Y 9650  
215 / 35 R19 85Y 12550  
225 / 35 R19 88Y 14030  
235 / 35 R19 91Y 13000  
225 / 35 R20 90Y 17180  
Компания Yokohama с гордостью представляет вам новинку 2006 года Yokohama S.Drive (AS01): прошедшую испытания во всем мире. Пр разработке S.Drive (AS01): были использованы передовые шинные технологии, обеспечивающие устойчивое управление. Помимо динамических показателей, одной из ключевых характеристик S.Drive: является \\\\\\\"высочайшие спортивные показатели \\\\\\\". Данная характеристика обеспечивает спортивное и безопасное вождение в течение всего срока эксплуатации шины. Даже в дождь Yokohama S.Drive обеспечивает безусловную уверенность в управляемости вашего автомобиля.
 
Yokohama AS01 (S.Drive)
Сезон: лето