Внимание!
Каталог шин и дисков не гарантирует 100% наличия товара на складе.
Размер Индексы Цена (руб.) 
205 / 45 R16 83W 8850  
215 / 45 R16 86W 8940  
225 / 45 R16 89W 9030  
205 / 50 R16 87V 8760  
225 / 50 R16 92V 9100  
205 / 55 R16 91V 8280  
215 / 40 R17 83W 10190  
235 / 40 R17 90W 10480  
245 / 40 R17 91W 12400  
255 / 40 R17 94W 11900  
205 / 45 R17 84W 10120  
215 / 45 R17 87W 10870  
225 / 45 R17 91W 11690  
235 / 45 R17 94W 12970  
245 / 45 R17 95W 10730  
205 / 50 R17 89W 9820  
285 / 30 R18 93W 19600  
295 / 30 R18 94Y 23960  
295 / 30 R18 94W 22820  
255 / 35 R18 90W 15690  
265 / 35 R18 93W 18200  
225 / 40 R18 88W 11690  
235 / 40 R18 91W 13590  
245 / 40 R18 93W 14560  
255 / 40 R18 95W 14600  
265 / 40 R18 101W 16080  
215 / 45 R18 89W 11930  
225 / 45 R18 91W 12510  
245 / 45 R18 96W 13710  
255 / 30 R19 91W 21210  
265 / 30 R19 89W 20740  
275 / 30 R19 92W 21340  
295 / 30 R19 100W 23840  
305 / 30 R19 102W 24990  
225 / 35 R19 88W 16580  
235 / 35 R19 87W 15640  
245 / 35 R19 89W 15730  
255 / 35 R19 92W 20130  
265 / 35 R19 94W 19740  
275 / 35 R19 96W 20900  
245 / 40 R19 94W 17130  
Спортивные шины Yokohama ADVAN Neova AD08 пришли на смену популярным шинам Yokohama ADVAN Neova AD07. В создании нового рисунка протектора шин Yokohama ADVAN Neova AD08 использованы технологии производства гоночных шин, накопленные за много лет. Благодаря этому шина Yokohama ADVAN Neova AD08 отлично держит дорогу. превосходно проходит повороты на высоких скоростях на сухой поверхности, а также обладает сбалансированностью по всем основным рабочим характеристикам-контроль, устойчивость, сцепление на мокрой поверхности, износоустойчивость и равномерность износа.
 
Yokohama AD08 (ADVAN Neova)
Сезон: лето