Внимание!
Каталог шин и дисков не гарантирует 100% наличия товара на складе.
Размер Индексы Цена (руб.) 
195 / 55 R15 T 5000  
185 / 60 R15 T 4070  
195 / 60 R15 T 3910  
205 / 60 R15 T 4280  
185 / 65 R15 T 3990  
195 / 65 R15 T 4140  
205 / 65 R15 T 5080  
215 / 65 R15 T 4720  
215 / 70 R15 T 4490  
265 / 70 R15 T 6620  
205 / 50 R16 T 5530  
195 / 55 R16 T 5500  
205 / 55 R16 T 5660  
215 / 55 R16 T 6160  
225 / 55 R16 T 6710  
195 / 60 R16 T 5440  
205 / 60 R16 T 5800  
215 / 60 R16 T 6510  
225 / 60 R16 T 6880  
235 / 60 R16 T 7290  
215 / 65 R16 T 5680  
215 / 70 R16 T 7490  
225 / 70 R16 T 7850  
235 / 70 R16 T 6210  
245 / 70 R16 T 8680  
265 / 70 R16 T 8910  
275 / 70 R16 T 6200  
215 / 45 R17 T 7860  
225 / 45 R17 T 8210  
235 / 45 R17 T 8740  
245 / 45 R17 T 8940  
205 / 50 R17 T 7010  
215 / 50 R17 T 7390  
225 / 50 R17 T 7740  
215 / 55 R17 T 8280  
225 / 55 R17 T 7960  
235 / 55 R17 T 8520  
215 / 60 R17 T 7960  
225 / 60 R17 T 7790  
235 / 60 R17 T 8900  
225 / 65 R17 T 7980  
235 / 65 R17 T 8400  
245 / 65 R17 T 9590  
265 / 65 R17 T 9850  
275 / 65 R17 T 9550  
245 / 70 R17 T 9090  
225 / 40 R18 T 9210  
225 / 45 R18 T 9930  
245 / 45 R18 T 10990  
235 / 55 R18 T 9640  
255 / 55 R18 T 9290  
225 / 60 R18 T 9080  
235 / 60 R18 T 9980  
265 / 60 R18 T 9990  
Новая шина MICHELIN X-ICE 2, способная отводить воду с поверхности льда В 2008 году, через четыре года после появления шины первого поколения, компания Мишлен представляет новую усовершенствованную модель MICHELIN X-ICE 2. Шина предназначена для использования в странах, где дороги почти всю зиму покрыты снегом и/или льдом, а именно, в России, Японии, Скандинавских странах и Канаде.
 
X- ICE 2
Сезон: зима