Внимание!
Каталог шин и дисков не гарантирует 100% наличия товара на складе.
Размер Индексы Цена (руб.) 
205 / 45 R16 87W 7300  
215 / 45 R16 90V 7820  
205 / 50 R16 87V 7620  
205 / 55 R16 91W 5100  
205 / 40 R17 84W 10990  
245 / 40 R17 91Y 10820  
205 / 45 R17 88W 10780  
225 / 45 R17 94Y 7920  
225 / 45 R17 94W XL 7530  
235 / 45 R17 97Y XL 8860  
245 / 45 R17 99Y XL 10610  
205 / 50 R17 93W 8780  
255 / 35 R18 94Y XL 12550  
265 / 35 R18 97Y XL 14990  
275 / 35 R18 99Y XL 17300  
285 / 35 R18 101Y 18170  
225 / 40 R18 92Y XL ZP 11000  
235 / 40 R18 95Y XL 12690  
245 / 40 R18 97Y XL 13170  
255 / 40 R18 99Y 16730  
225 / 45 R18 91V 11090  
235 / 45 R18 98Y 13820  
255 / 35 R19 96Y 18280  
245 / 40 R19 98Y XL 17040  
255 / 40 R19 100Y XL 17340  
275 / 40 R19 101Y 18540  
 
Michelin Pilot Sport PS3
Сезон: лето