Внимание!
Каталог шин и дисков не гарантирует 100% наличия товара на складе.
Размер Индексы Цена (руб.) 
205 / 70 R15 96T 4590  
255 / 70 R15 108H 7170  
215 / 75 R15 100T 5630  
225 / 75 R15 102T 5820  
235 / 75 R15 109T 5420  
195 / 80 R15 96T 4690  
235 / 60 R16 100T 7000  
215 / 65 R16 98T 5430  
255 / 65 R16 109T 7350  
215 / 70 R16 100T 5680  
235 / 70 R16 106H 6620  
245 / 70 R16 111T XL 6680  
265 / 70 R16 112H 7370  
275 / 70 R16 114T 7670  
225 / 75 R16 104T 6300  
205 / 80 R16 104T XL 5150  
225 / 65 R17 102H 7430  
235 / 65 R17 108H XL 7720  
255 / 65 R17 110T 8890  
265 / 65 R17 112T 8400  
275 / 65 R17 115T 8630  
235 / 50 R18 97H 9890  
235 / 55 R18 100H 9860  
255 / 55 R18 109H 8710  
235 / 60 R18 107H 9830  
Специальный дизайн рисунка протектора Mud Catcher позволяет шине демонстрировать высокий уровень сцепления на бездорожье. Агрессивный дизайн блоков в плечевой зоне, благодаря которому образовано большое количество режущих кромок, позволяет шине продемонстрировать отличные качества сцепления на мягких и скользких поверхностях.
 
Michelin Latitude Cross
Сезон: лето