Внимание!
Каталог шин и дисков не гарантирует 100% наличия товара на складе.
Размер Индексы Цена (руб.) 
205 / 70 R15 96T 3940  
265 / 70 R15 112T 5930  
235 / 75 R15 105T 4630  
235 / 60 R16 104H XL 5540  
215 / 65 R16 102H XL 4770  
255 / 65 R16 109H 5880  
215 / 70 R16 99T 4740  
225 / 70 R16 102T 5050  
235 / 70 R16 106T 4770  
245 / 70 R16 107H 5300  
255 / 70 R16 109T 6100  
265 / 70 R16 111T 5570  
275 / 70 R16 114H 6100  
245 / 75 R16 109T 6150  
275 / 55 R17 109H 7430  
225 / 65 R17 102H 5520  
235 / 65 R17 104H 5930  
245 / 65 R17 105T 7100  
255 / 65 R17 108T 7650  
265 / 65 R17 112H 6790  
275 / 65 R17 113H 7730  
235 / 55 R18 100V 8430  
255 / 55 R18 109H XL 7960  
235 / 60 R18 103V 7510  
275 / 60 R20 114T 11530  
Шина обеспечивает уверенное поведение автомобиля в различных дорожных ситуациях. Новый состав резины улучшает сцепные характеристики шины и увеличивает ее износостойкость . Инновационный рисунок протектора и увеличиное пятно контакта обеспечивают устойчивость автомобиля.
 
Kumho Road Venture APT KL51
Сезон: всесезонные