Внимание!
Каталог шин и дисков не гарантирует 100% наличия товара на складе.
Размер Индексы Цена (руб.) 
235 / 40 R17 90Y 7840  
245 / 40 R17 95Y XL 10340  
245 / 45 R17 99Y XL ROF 10260  
235 / 50 R17 96Y 8900  
205 / 55 R17 91Y 6630  
255 / 60 R17 106Y SUV 8010  
215 / 35 R18 84W 7710  
225 / 35 R18 87Y XL 8780  
275 / 35 R18 99Y XL 12920  
225 / 40 R18 92Y XL 9630  
235 / 40 R18 95Y XL 11880  
245 / 45 R18 100Y XL 10420  
235 / 50 R18 101Y XL 13040  
255 / 55 R18 109Y XL 9660  
255 / 55 R18 109Y SUV 9660  
255 / 30 R19 91Y XL ROF 15770  
225 / 35 R19 88Y XL ROF 12060  
265 / 35 R19 12305 13540  
245 / 40 R19 98Y XL 16830  
255 / 40 R19 100Y XL 18320  
285 / 40 R19 103Y 15300  
255 / 45 R19 104Y XL 14970  
255 / 50 R19 107Y SUV 12230  
265 / 50 R19 110Y XL SU 13930  
285 / 25 R20 93Y XL 15890  
245 / 30 R20 90Y 13870  
255 / 30 R20 92Y XL 14640  
245 / 35 R20 95Y XL 14600  
255 / 35 R20 97Y XL 15080  
265 / 40 R20 104Y XL 14070  
275 / 45 R20 110Y XL SU 15090  
Владельцы высокоскоростных автомобилей уделяют в первую очередь внимание безопасности, когда происходит подбор шин. Затем обращают внимание на характеристики при вождении и комфорт. Так была сформулирована задача перед нашими инженерами, чтобы улучшить системы активной безопасности на современных автомобилях и разработать шину, которая могла бы усмерить эти мощные автомобили без потери качества вождения. Такой шина стала Eagle F1 Asymmetric. Эта шина комбинирует революционную технологию \"Активного Поворота» (Active Cornergrip Technology) и новый состав резиновой смеси протектора, используемый в шоссейных гонках. Давление на больших скоростях равномерно распределяется в пятне контакта, что увеличивает площадь контакта с дорогой в течение большего времени.
 
GoodYear Eagle F1 Asymmetric
Сезон: лето