Внимание!
Каталог шин и дисков не гарантирует 100% наличия товара на складе.
Размер Индексы Цена (руб.) 
31 / 10.5 R15 109Q 7390  
235 / 75 R15 105S 5740  
265 / 75 R15 112S 6490  
255 / 65 R16 109S 7490  
215 / 70 R16 100S 5990  
255 / 70 R16 111S 8020  
265 / 70 R16 112S 7220  
245 / 75 R16 111S 7220  
265 / 75 R16 116S 7220  
215 / 85 R16 115/112Q 8030  
255 / 60 R17 106S 9470  
275 / 60 R17 110S 8930  
245 / 65 R17 107S 8380  
245 / 70 R17 110S 9330  
265 / 70 R17 115S 9990  
275 / 70 R17 110/114Q 10110  
255 / 55 R18 109S 10130  
275 / 70 R18 115S 14940  
275 / 60 R20 119S 16790  
За счет улучшенного состава резины сохраняются отличные эксплуатационные качества шины в наиболее экстремальных дорожных условиях зимой. Рисунок протектора, состящий из блоков и ребер, а также центральное ребро улучшают тяговые свойства на бездорожье и на снегу. Благодаря большому количеству ламелей в блоках протектра происходит эффективное вытеснение пленки воды между шиной и льдом.
 
Discoverer M+S
Сезон: зима