Внимание!
Каталог шин и дисков не гарантирует 100% наличия товара на складе.
Размер Индексы Цена (руб.) 
30 / 9.5 R15 104Q 8230  
31 / 10.5 R15 109Q 8330  
33 / 10.5 R15 114Q 9870  
32 / 11.5 R15 113Q 9870  
33 / 12.5 R15 108Q 10850  
35 / 12.5 R15 113Q 10960  
215 / 75 R15 100/97Q 6910  
235 / 75 R15 104/101Q 7900  
235 / 70 R16 104/101Q 8440  
255 / 70 R16 115/112Q 9870  
305 / 70 R16 118/115Q 12770  
225 / 75 R16 110/107Q 8120  
245 / 75 R16 120/116Q 9650  
265 / 75 R16 123/120Q 12500  
285 / 75 R16 126/123Q 11730  
235 / 85 R16 120/116Q 10530  
255 / 85 R16 123/120Q 11840  
245 / 70 R17 119/116Q 10850  
Шина объединяет отличные качества сцепления в условиях бездорожья, крепкую конструкцию, агрессивный внешний вид и характеристики гоночной шины.Предназначена для водителей полноприводных автомобилей, которые стремятся к высочайшим качествам сцепления на бездорожье.
 
BF Goodrich Mud-Terrain T/A KM2
Сезон: всесезонные